Состав: |
Наличие |
| Электронный блок с монитором и панелью управления | |
| Встроенная рабочая станция с прикладным программным обеспечением для обработки ультразвуковых изображений | |
| Комплект кабелей электропитания | |
| Руководство по эксплуатации | |
Дополнительные средства: |
Наличие |
| Видеопринтер черно-белый | |
| Бумага для принтера | |
| В-режим сканирования | Наличие |
| Карты псевдоокрашивания в В-режиме, шт. | 10 |
| Частота кадров в секунду в В-режиме, кадр/сек | 2800 |
| М-режим сканирования | Наличие |
| Карты псевдоокрашивания в M-режиме, шт. | 10 |
| Цветной М-режим сканирования | Наличие |
| Псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков | Наличие |
| Пространственное компаундирование | Наличие |
| Режим второй (тканевой) гармоники THI | Наличие |
| Импульсно-волновой допплер PW | Наличие |
| Диапазон скоростей, м/с | 0,08 - 10 |
| Диапазон изменение угла сканирования, град | (-85) - (+85) |
| Режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) | Наличие |
Цветной допплер CFM |
|
| Диапазон скоростей, м/с | 0,013 - 3,08 |
| Количество карт окрашивания, шт | 8 |
| Частота кадров в секунду, кадр/сек | 450 |
| Энергетический допплер PD | Наличие |
| Диапазон частоты повторения импульсов, кГц | 0,15 - 20,5 |
| Количество карт окрашивания, шт | 8 |
| Направленный энергетический допплер НЭД | Наличие |
| Диапазон частоты повторения импульсов, кГц | 0,15 - 20,5 |
| Количество карт окрашивания, шт | 8 |
Тканевой допплер |
|
| Диапазон частоты повторения импульсов, кГц | 0,15 - 20,5 |
| Триплексный режим в реальном времени | Наличие |
| Многолучевой прием | Наличие |
| Режим для изменения плоскости сканирования в В-режиме на заданное количество градусов без перемещения датчика для специализированных объемных датчиков | Наличие |
| Параметры формирования изображения: | Наличие |
| Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора | Наличие |
| Регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора | Наличие |
| Динамическая фокусировка на прием | Наличие |
| Динамическая апертура на излучение и прием | Наличие |
| Аподизация на излучение и прием | Наличие |
| Функция регулировки плотности линий в В-режиме и режиме CFM | Наличие |
| Частотное компаундирование | Наличие |
| Динамическая фильтрация по глубине сканирования | Наличие |
| Псевдоокрашивание полутонового изображения | Наличие |
| Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на «замороженном» изображении | Наличие |
| Автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматического измерения параметров кровотока | Наличие |
| Поворот и инверсия изображения | Наличие |
| Фильтр подчеркивания границ изображения | Наличие |
| Сглаживание изображения | Наличие |
| Функция выбора в триплексном режиме приоритета обновления изображения B+CFM или изображения спектра допплеровских частот | Наличие |
| Режим многолучевого сложносоставного сканирования, совместимый с ЦДК, режимом пространственно-временной корреляции изображений, 3D, 4D | Наличие |
| Количество одновременно обрабатываемых лучей, отклоненных к центру изображения методом электронного раскачивания, шт | 9 |
| Пошаговое изменение степени применения многолучевого сложносоставного сканирования, степеней | 7 |
| Адаптивный органоспецифичный алгоритм подавления артефактов и шумов, совместимый с ЦДК, режимом пространственно-временной корреляции изображений, 3D, с одновременным отображением с неизменённым изображением в реальном времени | Наличие |
| Пошаговое изменение степени применения адаптивного органоспецифичного режима, степеней | 5 |
| Автоматический выбор настроек сканирования и автоматическое включение датчика, соответствующие условиям получения изображения из архива, для динамического наблюдения за пациентом | Наличие |
| Верхняя граница динамического диапазона, Дб | 271 |
| Количество каналов, шт | 4 300 000 |
| Одновременное использование двух различных частот передатчика и двух диапазонов фокусировки | Наличие |
Измерения: |
|
| Варианты проведения измерений: | Наличие |
| Во время исследования, из памяти кинопетли, из сохраненных файлов | |
| Измерения в В-режиме: расстояние, площадь (метод эллипса и метод оконтуривания), объем, угол, отношение линейных размеров, отношение площадей, степень | |
| Измерения в М-режиме: расстояние, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращений, ускорение, время нарастания/слада | |
| Измерения в режиме регистрации спектрального допплера: линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности, пульсационный индекс, градиент давления, частота сердечных сокращений, автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени | |
| Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства, гинекологии, урологии, педиатрии, ангиологии, кардиологии, для исследования органов брюшной полости | |
| Специализированная программа оценки риска малигнизации опухолевых образований яичников | |
| Специализированная программа классификаций аномалий генитального тракта у женщин | |
| Программа автоматического расчета толщины воротникового пространства | |
| Программа автоматического расчета размера четвертого желудочка | |
| Программа автоматического измерения основных фетометрических показателей (БПР – бипариетальный размер, ОГ – окружность головы, ОЖ – окружность живота, ДБ – длина бедра, ДП – длина плеча) | |
| Встроенный пакет рассчетов российских нормативов фетометрии | |
Сервисные функции: |
Наличие |
| Предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем | |
| Конфигуратор отчетов с функцией редактирования и экспортаКонфигуратор отчетов с функцией редактирования и экспортаКонфигуратор отчетов с функцией редактирования и экспорта | |
| Регулировка скорости просмотра кинопетли | |
| Печать изображений на черно-белый и цветной видеопринтерПечать изображений на черно-белый и цветной видеопринтерПечать изображений на черно-белый и цветной видеопринтер | |
| Индикация параметров акустического выхода | |
| Режим автоподстройки В-изображения | |
| Режим автоподстройки допплеровского изображения | |
| Функция программирования пользовательских протоколовФункция программирования пользовательских протоколовФункция программирования пользовательских протоколов | |
| Наличие предустановленных протоколов исследований | |
| Дистанционная диагностика аппарата с безопасным доступом через интернет, регулируемым заказчиком | |
| Запись кадров и кинопетель в формате DICOM | |
| Сохранение данных для 3D печати | |
| Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows (.bmp/ .jpg/ .tif/ .avi) | |
| Архив пациентов с поиском | |
| Составление отчетов на русском языке с функцией добавления изображений и комментариевСоставление отчетов на русском языке с функцией добавления изображений и комментариев | |
| Архивация пациентов с поиском | |
| Составление отчетов на русском языке с функцией добавления изображений и комментариевСоставление отчетов на русском языке с функцией добавления изображений и комментариев | |
| Архивации изображений на встроенный жесткий диск | |
| Архивации изображений на CD и DVD диски | |
| Архивации изображений на внешние носители, через порт USB | |
| Функция подключения принтеров через USB портФункция подключения принтеров через USB порт | |
Параметры формирования изображения УЗ |
|
| Максимальная глубина сканирования, мм | 420 |
| Поперечная разрешающая способность в В-режиме, мм | 2,0 |
| Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение, шт. | 10 |
| Наклонное ультразвуковое сканирование при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах, градус | 20 |
| Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера PW, кГц | 0,9 - 22 |
| Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при допплеровском сканировании в режиме CFM, кГц | 0,15 - 20,5 |
| Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум), раз | 8 |
| Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум), раз | 16 |
| Шкала серого, градаций | 256 |
| Кинопетля, количество кадров | 2200 |
| Максимальная длительность сохраняемого видеоклипа, мин. | 10 |
Опции УЗ: Транскраниальные исследования у взрослых |
|
| Режимы сканирования | Наличие |
| Тканевой допплер TVI | |
| Непрерывно-волновой допплер CW | |
| Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме непрерывно-волнового допплера СW, кГц | 1.3 - 19 |
| Диапазон скоростей, м/с | 0,01 - 19 |
| Режим недопплеровского отображения кровотока | Наличие |
| Функция проведения биопсии в режиме объемного сканирования в режиме реального времени | Наличие |
| 3D – автоматическое трехмерное сканирование c использованием специализированных датчиков в В-режиме, режимах ЦДК, ЭД, НЭД | Наличие |
| Автоматическое определение границ лица и конечностей плода для построения изображения в режиме 3D – автоматическое формирование плоскости объемной визуализации статического объемного изображения | Наличие |
| Режим инверсии | Наличие |
| Автоматическое трехмерное сканирование в режиме реального времени с использованием специализированных датчиков 4D | Наличие |
| Скорость объемной реконструкции с использованием объемных датчиков, объемных изображений в сек. | 46 |
| Автоматическое определение границ лица и конечностей плода для построения изображения в режиме реального времени – автоматическое формирование плоскости объемной визуализации объемного изображения в режиме 4D | Наличие |
| Режим определения контуров объекта с последующим расчетом его объема на основе данных автоматического трехмерного сканирования и функцией трассировки контуров объекта рукой оператора по сенсорной панели управления | Наличие |
| Специальний режим пространственно-временной корреляции изображений для анализа сердца плода (STIC) в трех плоскостях (включая объемную реконструкцию) с использованием автоматического объемного сканирования в В-режиме, режимах недопплеровской визуализации кровотока, цветного допплера, энергетического допплера, совмещением с режимом многолучевого сканирования | Наличие |
| Режим объёмного изображения с повышенной контрастностью за счет сканирования в нескольких смежных срезах с использованием специализированных датчиков для получения объемных изображений | Наличие |
| Суммарная толщина единичного среза с повышенной контрастностью, мм | 20 |
| Обработка объёмных данных на сенсорной панели управления | Наличие |
| Режим объёмного изображения с повышенной контрастностью в режиме реального времени, отображением коронарного среза в реальном времени и одновременным отображением на экране трех плоскостей, полученных по трем произвольным линиям | Наличие |
| Режим ультразвуковой томографии, совместимый с режимом подавления артефактов, режимом пространственно-временной корреляции изображений для анализа сердца плода | Наличие |
| Количество срезов с одновременным просмотром контрольного изображения в режиме ультразвуковой томографии в сохраненной кинопетле и в реальном времени, шт | 15 |
| Режим объемного отображения плода по типу «виртуальной амниоскопии» с использованием перемещаемого виртуального источника освещения | Наличие |
| Схематическое отображение позиций виртуального источника освещения на сенсорной панели управления с вариантами расположения источника освещения, выбираемых пользователем | Наличие |
Система регистрации и архивации изображений |
|
| Запись кадров и кинопетель в формате DICOM | Наличие |
| Архивация изображений на внешние носители через порт USB | Наличие |
| Встроенный DVD+/-RW/CD-RW-дисковод | Наличие |
| Встроенный жесткий диск, Гб | 500 |
Конструктивные характеристики и параметры |
|
| Нормативный (назначенный) срок эксплуатации, лет | 5 |
| Конструктивное исполнение | передвижной |
| Класс | экспертный |
| Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием | Наличие |
| Диагональ, дюйм | 21,5 |
| Разрешение, пикселей | 1920х1080 |
| Устройства ввода | Наличие |
| Функциональная эргономичная клавиатура | Наличие |
| Порты | Наличие |
| Количество активых портов для подключения УЗ датчиков, шт. | 4 |
| Количество USB-портов, шт. | 5 |
| Внешний сетевой порт | Наличие |
| Масса-габаритные характеристики | Наличие |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 1460x606x1330 |
| Масса, кг | 147 |
| Электропитание: Напряжение, В | 220 |
| Электропитание: Потребляемая мощность, кВА | 0,8 |
Дополнительно (функции, доступные для активации): |
Наличие |
| Функция доукомплектации при модернизации системы расширенным режимом перемещаемого виртуального источника освещения с выделением границ тканей и объектов | |
| Функция доукомплектации при модернизации системы режимом перемещаемого виртуального источника освещения, совмещенный с режимом пространственно-временной корреляции изображений в режимах цветного или энергетического допплера | |
| Функция доукомплектации при модернизации системы полуавтоматической программой с быстрым доступом к стандартным плоскостям сканирования (рекомендации ISUOG) для исследования сердца плода в режиме 3D/4D с возможностью сравнения с эталонными срезами | |
| Функция доукомплектации при модернизации системы программным обеспечение для проведения исследований во втором периоде родов | |
| Функция доукомплектации при модернизации системы программным обеспечением автоматического расчета трех размеров и объема анэхогенных образований и структур в режиме объемной реконструкции | |
| Функция доукомплектации при модернизации системы режимом качественной оценки эластичности тканей методом соноэластографии | |
| Функция доукомплектации при модернизации системы режимом количественной оценки эластичности тканей методом соноэластографии | |
| Функция доукомплектации при модернизации системы программным пакетом для проведения исследований с контрастными веществами | |
| Функция доукомплектации при модернизации системы анатомическим М-режимом | |
| Функция доукомплектации при модернизации системы программным обеспечением для записи на DVD и USB-устройства в режиме реального времени | |
|
Микроконвексный внутриполостной датчик шт. 1 |
Диапазон частот, МГц | 4-9 |
| Радиус кривизны, , мм | 11 | |
| Количество элементов, | 192 | |
| Глубина проникновения в В-режиме, мм | 140 | |
| Глубина проникновения в режиме PW, мм | 140 | |
| Глубина проникновения в режиме CFM, мм | 140 | |
| Продольная разрешающая способность в В-режиме, мм | 1,0 | |
| Поперечная разрешающая способность в В-режиме, мм | 2,0 | |
|
Конвексный объёмный (2D/3D/4D) датчик шт. 1 |
Диапазон частот, МГц | 2-6 |
| Радиус кривизны, мм | 46 | |
| Количество элементов, штук | 128 | |
| Глубина проникновения в В-режиме, мм | 260 | |
| Глубина проникновения в режиме PW, мм | 260 | |
| Глубина проникновения в режиме CFM, мм | 260 | |
| Продольная разрешающая способность в В-режиме, мм | 1,0 | |
| Поперечная разрешающая способность в В-режиме, мм | 2,0 |
Оборудование в наличии.