| Размер рабочего поля | 23х15х10 см |
| Анодное напряжение | 40-110 кВ |
| Анодный ток |
0.2-6 мА в режиме одиночной пульсации до 8 мА в режиме радиография до 20 мА Время пульсации 10-40 мсек |
| Генератор | Высокочастотный микропроцессорный контроль |
| Фокусное расстояние | 970 мм |
| Разрешающая способность усилителя | 68-52 lp/cm- 23 см ЭОП |
| Контраст | 30:1 |
| Размер фокусного пятна трубки | 0.6х1.5мм |
| Режим сьемки при ½ дозы облучения | да |
| Тепловая мощность трубки | 1.140.000 HU |
| Память | 2 снимка |
Оборудование в наличии.