Комплект ультразвукового диагностического оборудованияИзображение тканей глазного яблока в поперечном направлении за счёт генерации и сканирования ультразвуковых волн |
Наличие |
| Режимы работы: А-режим, В-режим, пахиметрия | |
| В-сканер | наличие |
| Возможность дооснащения датчиком для ультразвуковой биомикроскопии (UBM) для детального изучения структур переднего отрезка глаза | Наличие |
| Мультичастотный датчик В-сканирования | Наличие |
| Программное переключение нескольких частот сканирования для лучшей детализации различных участков глаза | Наличие |
| Диапазон частоты сканирования, МГц | 15—20 |
| Тип осциллятора | Кольцевидный |
| Параметры глубины изображения в секторе 50º, мм | 50 |
| Тип сканирования | Секторный |
| Цветовая шкала, градаций серого | 256 |
| Измерение длины, площади и угла произвольного участка изображения | Наличие |
| Режим стоп-кадра | Наличие |
| Погрешность измерения расстояний, мм | ±0,5 |
| Динамическая фокусировка изображения | Наличие |
| Диапазон усиления ультразвука, dB | 20—80 |
| Диапазон настройки динамического изображения, dB | 30—70 |
| Настройка ближней чувствительности ультразвука | Наличие |
| Настройка дальней чувствительности ультразвука | Наличие |
| Автоматическая запись последних изображений | Наличие |
| Увеличение изображения, уровней | 5 |
| Встроенный термопринтер | Наличие |
| Функция увеличения изображения | Наличие |
Дисплей жидкокристаллический сенсорный |
|
| Цветной | Наличие |
| Диагональ, дюйм | 15 |
| Разрешение, пикселей | 1024х768 |
| Регулировка угла наклона | Наличие |
Регистрация изображения |
|
| Скорость смены видеокадров, кадр/сек | 22 |
| Внутренняя память, исследований | 10 |
| Максимальное количество сохранённых изображений для В-режима, шт | 400 |
| Максимальное количество сохранённых изображений для UBM режима, шт | 100 |
| Вспомогательная функция измерения аксиальной длины в В-режиме | Наличие |
| Интерфейс | USB, LAN, HDMI |
| Ножная педаль управления | Наличие |
| Работа от сети, В/Гц | 220/50 |
| Функция сбережения энергии | Наличие |
| А-сканер-пахиметр | Наличие |
| Режимы работы: режим биометрии с расчетом ИОЛ, диагностический режим, пахиметрия | Наличие |
| Датчик А-сканирования | Наличие |
| Рабочая частота осциллятора, МГц | 10 |
| Диапазон измерения аксиальной длины, мм | 13—45 |
| Диапазон измерения передней камеры, мм | 1,8—7 |
| Диапазон измерения толщины хрусталика, мм | 2—6 |
| Погрешность измерения, мм | ±0,1 |
Режимы измеренияавтоматический, ручной |
|
| Способы измерения: контактный, иммерсионный | |
| Методы расчёта аксиальной длины: по средней скорости, учёт скоростей отдельных сегментов | |
| Типы исследуемых глаз: факичный (нормальный), плотная катаракта, афакичный, псевдоафакичный | |
|
Выбор материала интраокулярной линзы (ИОЛ) для псевдоафакичного типа глаз: акрил, силикон, ПММА, пользовательские настройки |
|
| Изменение скорости ультразвука | Наличие |
| Дополнительное усиление ультразвука, дБ | 40 |
| Отображение измеренных значений для одного обследования, шт. | 10 |
| Встроенная в датчик фиксационная лампа | Наличие |
| Формулы расчета ИОЛ | Наличие |
Пахиметрический датчик |
|
| Разрешение, мм | 0,01 |
| Диаметр рабочей поверхности датчика, мм | 1,5 |
| Диапазон измерений, мкм | 150—1500 |
| Погрешность измерений, мкм | 5 |
| Диапазон скорости ультразвука, м/с | 1400—2000 |
| Количество измерений в одной точке для усреднения результата,шт | 20 |
| Отображаемое количество точек измерения, шт | 10 |
| Редактирование положения точек измерения | Наличие |
| Функция пересчёта ВГД от толщины роговицы | Наличие |
Дисплей цветной |
|
| Диагональ, дюйм | 3,5 |
| Беспроводной тип передачи данных | Наличие |
| Тест-объект для биометрического датчика | Наличие |
| Тест-объект для пахиметричекого датчика | Наличие |
| Количество сохраняемых результатов в памяти прибора, шт | 5 |
| Ножная педаль управления | Наличие |
| Работа от встроенного литий ионного аккумулятора | Наличие |
| Работа от сети, В/Гц | 220/50 |
| Функция автоматического отключения питания | Наличие |
| Обеспечение работы прибора с компьютером и ведения базы данных | Наличие |
| Кабель питания | Наличие |
| Руководство пользователя (инструкция) | Наличие |
Оборудование в наличии.