Функциональные, технические и качественные характеристики |
|
| Ширина | 510 мм |
| Высота | 370 мм |
| Глубина | 190 мм |
| Вес | 8 кг |
| Функция контактной или иммерсионной биометрии | Наличие |
| Усиление при биометрии | 115 дБ |
| Величина максимального измерения при биометрии | 60 мм |
| Разрешение при биометрии | 40 мкм |
| Ручной режим работы при биометрии | Наличие |
| Автоматический режим работы при биометрии | Наличие |
| ФормулыHaigis; Hoffer Q; Holladay; SRK II; SRK-Tдля расчета ИОЛ при биометрии | Наличие |
| Факичный режим работы при биометрии | Наличие |
| Катарактальный режим работы при биометрии | Наличие |
| Афакичный режим работы при биометрии | Наличие |
| Псевдофакичный режим работы при биометрии | Наличие |
| Возможность установить величину скорости прохождения УЗ волн для каждого сегмента глаза при биометрии | Наличие |
| Возможность проведения биометрии при наличии в глазу силиконовой тампонады | Наличие |
| Возможность подключения датчика для пахиметрии | Наличие |
| Функция Б-Сканирования | Наличие |
| Возможность подключения контактной и/или иммерсионной У/З рукоятки для заднего отрезка от 12 до 20 МГц | Наличие |
| Максимальное усиление при Б-сканировании | 115 дБ |
| Программное усиление (TGC) | от 0 до 30 дБ |
| Возможность визуализации тканей глаза до вершины орбиты | Наличие |
| Максимальная глубина сканирования | 60 мм |
| Разрешение изображения, точек (не интерполированное) | 256х2048 |
| Разрешение изображения, точек (интерполированное) | 1024х2048 |
| Класс безопасности FCC Class B по электромагнитным излучениям | Наличие |
| Функция трехмерной реконструкции заднего сегмента глаза | Наличие |
| Возможность цветного отображения ультразвуковой эхографии | Наличие |
| Возможность отображения ультразвуковой эхографии в градациях серого | Наличие |
| Кол-во градаций серого | 256 |
| Кинетический режим В-Сканирования | Наличие |
| Функция измерения полученного изображения (Дистанция 1; Дистанция 2; угол; площадь) | Наличие |
| Возможность записи видео кинетического режима В-сканирования | Наличие |
| Возможность записи изображения в формате raw | Наличие |
| Возможность записи изображения в формате jpeg | Наличие |
| Возможность записи изображения в формате Dicom | Наличие |
| Возможностьподключениявнешнего монитора | Наличие |
| Совместимость с базой данных MS Access | Наличие |
Комплект поставки |
|
| Биометр портативный ультразвуковой | 1шт |
| Рукоятка для биометрии, 10 МГц | 1шт |
| Тестер биометрии | 1шт |
| Соединительный кабель для б-скан рукояток | 1шт |
| Б-скан рукоятка, 12 МГц | 1шт |
Оборудование в наличии.